Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok | |
Sebesség | 1. szakasz:0-430 perc -1 / 2. szakasz:0-1500 perc -1 |
Nyomatékszintek | 25 + 1 fúrási szint |
Max. nyomaték | 45 Nm |
A gyorskioldó tokmány befogási tartománya | 1,5-13 mm |
Max. fúrási átmérő | 30 mm fában / 13 mm acélban |
Anyag | Műanyag, laminált, acél |
Méretek | |
Csavarhúzó | kb. 21,3 x 19,6 x 7,5 cm |
Tárolódoboz | kb 14 x 6,2 x 2,1 cm |
Bőrönd mérete | kb. 27 x 27,1 x 12,2 cm |
Tömeg | Csavarhúzó övcsipesszel:kb. 1267 g |
Vélemények
1 értékelés
Írja meg véleményét!
Zoltán
|
2025. 04. 20.
Első használat után jónak tűnik
Hasonló termékek
További Népszerű Termékek
ParkSide akkumulátor + töltő szett PAP 20 B1 20V 2Ah - PLG 20 C1 2,4A
Raktáron
-11%
ParkSide akkus cserje,ágvágó 20V akku és töltő nélkül PAGHS 20 Li B2
Raktáron
-3%