Youtube videók
Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok | |
Teljesítményfelvétel | 2600 W |
Max. fordulatszám | 12 000 vagy 15 000 min⁻¹ |
Max. légsebesség | 220 km/h |
Max. szívási teljesítmény | 12 m³/perc |
Max. levéltérfogat-csökkentés | 10:1 |
Méretek | |
Porszívó/levélfúvó | kb. 111,6 x 16,5 x 38,0 cm |
Légfúvó mérete | kb. 70,5 x 7,0 x 4,5 cm |
Szívócső | kb. 81,0 x 10,5 x 12,0 cm |
Vállpánt (legkisebb beállítás) | kb. 66,0 x 4,7 cm |
Gyűjtőzsák | kb. 52,0 x 66,0 x 43,0 cm |
A tápkábel hossza | kb. 10 m |
Súly | kb 3,47 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!